Rent & Tax Calculator
Track rent/tax obligations, allocate per product, and project break-even
Monthly Rent & Tax Obligation
Burden is allocated by product type: Drinkware & Appliances carry 30% each, Fast Fashion 15%, Accessories 10%, and Snacks/Home Essentials/Coffee & Tea 5% each. Saving the config automatically pushes per-unit rent/tax costs into every product's ROI calculation — change the obligations and all products update instantly.
Rent Owed
TZS 250,000
Tax Owed
TZS 50,000
Total Burden
TZS 300,000
Profit This Month
TZS 0
Coverage Status
Behind
0% of burden
Projected shortfall of TZS 300,000 — not selling enough to cover rent & tax
Day 2 of 30 · Profit so far: TZS 0 · Projected month-end: TZS 0
Burden Allocation by Product Type
| Product Type | Weight | Units in Stock | Allocated | Per-Unit Cost |
|---|---|---|---|---|
| Drinkware | 30% | 143 | TZS 94,737 | TZS 662 |
| Appliances | 30% | 14 | TZS 94,737 | TZS 6,767 |
| Fast Fashion | 15% | 15 | TZS 47,368 | TZS 3,158 |
| Accessories | 10% | 56 | TZS 31,579 | TZS 564 |
| Home Essentials | 5% | 15 | TZS 15,789 | TZS 1,053 |
| Coffee & Tea | 5% | 2 | TZS 15,789 | TZS 7,895 |
Suggested Product Mix to Cover Rent & Tax
Sell ~67 units across 60 products to cover TZS 300,000
Blended profit/unit: TZS 8,918 · Projected coverage: TZS 635,732
| Product | Arm | Avail Qty | Profit/Unit | Sell to Cover | Contribution |
|---|---|---|---|---|---|
| GROOVY Glass- Tumblers | Mama's Grove | 20 | TZS 1,538 | 3 units | TZS 4,613 |
| Assorted Korean style earrings | MAKINI | 10 | TZS 447 | 2 units | TZS 895 |
| Golden Series # 3 | MAKINI | 10 | TZS 536 | 2 units | TZS 1,072 |
| Golden Series # 2 | MAKINI | 10 | TZS 736 | 2 units | TZS 1,472 |
| Golden Series # 1 | MAKINI | 10 | TZS 1,436 | 2 units | TZS 2,872 |
| Flow state tumblers 40 oz | Mama's Grove | 11 | TZS 33,538 | 2 units | TZS 67,075 |
| VC Clover Bracelets | MAKINI | 6 | TZS 1,636 | 1 units | TZS 1,636 |
| 3D ribbon Caps | MAKINI | 3 | TZS 5,842 | 1 units | TZS 5,842 |
| Slow Living | MAKINI | 7 | TZS 3,436 | 1 units | TZS 3,436 |
| Owala Travel Grip : Special edition | Mama's Grove | 3 | TZS 22,938 | 1 units | TZS 22,938 |
| Aesthetic Black Bead Cocktail and Champagne Glass | Mama's Grove | 2 | TZS 9,938 | 1 units | TZS 9,938 |
| Mini Hydroflask | Mama's Grove | 3 | TZS 10,538 | 1 units | TZS 10,538 |
| BEYOU : Korean style double sided Canvas Tote bag | MAKINI | 5 | TZS 4,842 | 1 units | TZS 4,842 |
| Hello Kitty Glass Tumblers | Mama's Grove | 5 | TZS 2,938 | 1 units | TZS 2,938 |
| Goodluck Rio Children's waterbottle | Mama's Grove | 4 | TZS 2,338 | 1 units | TZS 2,338 |
| Ribbon water bottles | Mama's Grove | 4 | TZS 1,838 | 1 units | TZS 1,838 |
| Bon Apetit glass set / 2 pc set | Mama's Grove | 2 | TZS 2,838 | 1 units | TZS 2,838 |
| Butterfly Glass set | Mama's Grove | 1 | TZS 4,838 | 1 units | TZS 4,838 |
| FIFA x STANLEY World Cup Tumblers | Mama's Grove | 4 | TZS 44,438 | 1 units | TZS 44,438 |
| Ribbon Glass | Mama's Grove | 3 | TZS 3,478 | 1 units | TZS 3,478 |
| Sealock - Slidemate | Mama's Grove | 3 | TZS 7,438 | 1 units | TZS 7,438 |
| Ribbon Series | Mama's Grove | 1 | TZS 13,638 | 1 units | TZS 13,638 |
| Iceflow Flip Straw STANLEY 30 oz Tumbler | Mama's Grove | 7 | TZS 21,838 | 1 units | TZS 21,838 |
| LOVE SHACK FANCY x STANLEY | Mama's Grove | 4 | TZS 33,838 | 1 units | TZS 33,838 |
| Bamboo Adjustable Side Table | KIOTA | 5 | TZS 21,147 | 1 units | TZS 21,147 |
| Wine Opening and Pour set | KIOTA | 5 | TZS 13,233 | 1 units | TZS 13,233 |
| Costa Coffee 40 oz | Mama's Grove | 2 | TZS 20,336 | 1 units | TZS 20,336 |
| Glass DIY Tumblers | Mama's Grove | 6 | TZS 7,138 | 1 units | TZS 7,138 |
| Ribbed Glass | Mama's Grove | 3 | TZS 3,238 | 1 units | TZS 3,238 |
| Ribbed Glasses w/ Lid | Mama's Grove | 2 | TZS 3,138 | 1 units | TZS 3,138 |
| Plain Water Tumbler plus handles 768ml | Mama's Grove | 2 | TZS 9,338 | 1 units | TZS 9,338 |
| Stanley 30 oz Tumbler Lids | Mama's Grove | 3 | TZS 3,936 | 1 units | TZS 3,936 |
| Stanley Lid 30oz flip straw | Mama's Grove | 4 | TZS 1,436 | 1 units | TZS 1,436 |
| Starbucks Flask 500ml | Mama's Grove | 1 | TZS 538 | 1 units | TZS 538 |
| Thermos Cup 600ml | Mama's Grove | 1 | TZS 10,538 | 1 units | TZS 10,538 |
| Cute Ribbon Flask | Mama's Grove | 2 | TZS 8,238 | 1 units | TZS 8,238 |
| Groovy Mugs 921 | Mama's Grove | 2 | TZS 2,936 | 1 units | TZS 2,936 |
| Groovy Mugs 931 | Mama's Grove | 4 | TZS 4,838 | 1 units | TZS 4,838 |
| Stainless Steel Straws 304, 4 pc set | Mama's Grove | 4 | TZS 333 | 1 units | TZS 333 |
| Hydro flasks 32 oz | Mama's Grove | 1 | TZS 13,838 | 1 units | TZS 13,838 |
| Petale Mug | Mama's Grove | 2 | TZS 38 | 1 units | TZS 38 |
| Tyeso Bottle | Mama's Grove | 2 | TZS 8,936 | 1 units | TZS 8,936 |
| Hydro flasks 20 oz | Mama's Grove | 4 | TZS 11,838 | 1 units | TZS 11,838 |
| Le cafe au lait 2 pc set | Mama's Grove | 3 | TZS 12,838 | 1 units | TZS 12,838 |
| Lululemon 24 oz | Mama's Grove | 1 | TZS 12,838 | 1 units | TZS 12,838 |
| Sports water jug 2L | Mama's Grove | 5 | TZS 11,088 | 1 units | TZS 11,088 |
| Smeg Coffee Mugs 2 | Mama's Grove | 7 | TZS 8,342 | 1 units | TZS 8,342 |
| Aqua Flask 32 oz | Mama's Grove | 3 | TZS 19,038 | 1 units | TZS 19,038 |
| Coffee Brewers Set | Mama's Grove | 3 | TZS 19,733 | 1 units | TZS 19,733 |
| GROOVY Tin - coffee mugs | Mama's Grove | 5 | TZS 2,238 | 1 units | TZS 2,238 |
| Matcha set | Mama's Grove | 2 | TZS 23,305 | 1 units | TZS 23,305 |
| Transparent Refill Bottles -Plastic | Mama's Grove | 7 | TZS 6,988 | 1 units | TZS 6,988 |
| SITARAYURI Tumbler Jug 1.2L | Mama's Grove | 1 | TZS 31,638 | 1 units | TZS 31,638 |
| Sports Gym Jug | Mama's Grove | 5 | TZS 12,538 | 1 units | TZS 12,538 |
| Lululemon- Limited Edition 24 oz | Mama's Grove | 1 | TZS 14,838 | 1 units | TZS 14,838 |
| Stanley - All Day Slim | Mama's Grove | 1 | TZS 11,338 | 1 units | TZS 11,338 |
| Rose Eternally Cups | Mama's Grove | 1 | TZS 8,938 | 1 units | TZS 8,938 |
| Miniso Tumbler | Mama's Grove | 1 | TZS 9,538 | 1 units | TZS 9,538 |
| Stainless Steel Matte finish flask | Mama's Grove | 2 | TZS 6,838 | 1 units | TZS 6,838 |
| Cool and Kind Bottle | Mama's Grove | 2 | TZS 2,038 | 1 units | TZS 2,038 |
"Sell to Cover" is the suggested units based on your current inventory mix. Sell-alone break-even ranges from TZS 7 to TZS 8,000 units if you sold only one product.